您好,欢迎来到华诺医药货源中心!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月10日 今天 · 福建泉州实况 17℃

泉州天气泉州15天天气预报

☀️ 15~21℃ 晴西北风 2级 · 湿度61%
空气质量97 · 良
紫外线最强
风向风力西北风 2级
日出07:53
日落17:16
相对湿度61%
🌤 泉州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☀️晴 21℃ / 15℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 22℃ / 14℃ 西北风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 23℃ / 13℃ 西北风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 21℃ / 14℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 21℃ / 14℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️小雨 21℃ / 13℃ 西风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 22℃ / 13℃ 西北风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 22℃ / 13℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☀️晴 21℃ / 13℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌫️雾 23℃ / 11℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 13℃ 东南风 4级
11月21日 周六 🌦️小雨 21℃ / 13℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 21℃ / 13℃ 南风 1级
11月23日 周一 🌫️雾 21℃ / 14℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️小雨 20℃ / 13℃ 西北风 1级
泉州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑